太原科技大学2013级硕士学位论文答辩将于2016年5月25日进行。答辩时间为上午8点30分开始,中午12点30分结束。
答辩委员会成员、答辩地点与答辩学生信息公示如下:
 
  
    
      | 答辩委员会 | 姓名 | 职称 | 答辩地点 | 答辩委员会 | 姓名 | 职称 | 答辩地点 | 
    
      | 第一组主席 | 徐格宁 | 教授 | NA408 | 第二组主席 | 孟文俊 | 教授 | NA411 | 
    
      | 第一组委员1 | 陶元芳 | 教授 | NA408 | 第二组委员1 | 韩刚 | 教授 | NA411 | 
    
      | 第一组委员2 | 郑堤 | 教授 | NA408 | 第二组委员2 | 王龙山 | 教授 | NA411 | 
    
      | 第一组委员3 | 高德 | 教授 | NA408 | 第二组委员3 | 王义强 | 教授 | NA411 | 
    
      | 第一组委员4 | 陈俊华 | 教授 | NA408 | 第二组委员4 | 张学昌 | 教授 | NA411 | 
    
      | 第一组秘书 | 胡利永 | 副教授 | NA408 | 第二组秘书 | 吴尧锋 | 讲师 | NA411 | 
  
 
 
第一组答辩学生:
  
    
      | 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 论文题目 | 指导老师 | 
    
      | 1 | S20130185 | 郭正才 | 机械工程 | 滚珠丝杠安装精度分析及控制方法研究 | 王义强 | 
    
      | 2 | S20130199 | 杨仁民 | 机械工程 | 铝箔卷装盒机关键机构优化设计及仿真研究 | 张学昌 | 
    
      | 3 | S20130187 | 宋龙 | 机械工程 | 基于知识工程的闭式双点曲柄压力机模块参数化设计研究 | 贾志欣 | 
    
      | 4 | S20130192 | 杜琳琳 | 机械工程 | 压力表用螺旋弹簧管成形工艺研究及设备研制 | 张炜 | 
    
      | 5 | S20130193 | 李加林 | 机械工程 | 变幅杆式压电作动器及微滑台驱动研究 | 华顺明 | 
    
      | 6 | S20130195 | 齐萌 | 机械工程 | 压铸模具材料手工TIG填丝+激光熔凝修复性能研究 | 刘立君 | 
    
      | 7 | S20130197 | 王金磊 | 机械工程 | 光学自由曲面金刚石车铣加工技术的研究 | 王晓军 | 
  
 
 
第二组答辩学生:
  
    
      | 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 论文题目 | 指导老师 | 
    
      | 1 | S20130188 | 王丁一 | 机械工程 | 试验水池非规则波生成机理及其控制研究 | 郑堤 | 
    
      | 2 | S20130189 | 许富华 | 机械工程 | 具有易损件产品的跌落冲击响应研究 | 高德 | 
    
      | 3 | S20130190 | 张利 | 机械工程 | 潮流能捕获桨叶水动力性能研究及其测试系统设计 | 张惠娣 | 
    
      | 4 | S20130191 | 程少科 | 机械工程 | 造波系统能量优化研究及其机构设计 | 陈俊华 | 
    
      | 5 | S20130196 | 王冬杰 | 机械工程 | 硅钙塑瓦楞复合纸板成型关键技术与瓦楞辊的研究 | 高德 | 
    
      | 6 | S20130194 | 李越 | 机械工程 | 基于间歇性液压蓄能的波浪能发电系统研究 | 宋瑞银 |